공업용 다회로 경보기 | 수소(H2)경보기
관련링크
본문
수신부 제품사양 |
형식 | AC220V, 공업용, 분리형, 확산식, 접촉연소식, 즉시형, 예비전원 DC 16.8V |
대상가스 | 수소(H2)가스 전용 |
사용전원 | AC220V, 60Hz / 예비전원 DC16.8V Ni-Cd 축전지 |
소비전력 | 평상시 10W (3회로 기준) |
측정범위 | 0 ~ 100 %LEL |
측정표시 | 3 Digit FND Digital Display |
경보설정 | LOW 15 %LEL / HIGH 50 %LEL |
경보농도 | H2 (0.06 ~ 1.0%) |
경보방식 | 부저음 - 단속음, 수동 복귀식 경보부 - 황색등 점등 / 지시부 - 적색등 점등 |
응답속도 | 10초 이내 |
외부출력 | 경보시 약 DC 12V / 4 ~ 20mA LOW, HIGH 무전압접점(COM, NO, NC) |
작동표시 | 전원등 (녹색 점등) , 누설등(황색 점등) 고장등(적색 점등), 지구누설등(적색 점등) |
검지농도 | 폭발하한 농도의 (1/4)이하 - %LEL 기준 |
사용온도 / 습도 | -20 ˚C ~ +40 ˚C / RH 95% 이하 |
용도 | 학교, 빌딩, 공장, 지하철 현장, 콘도, 가스충전소, 보일러실, 정압기실 기타 가스시설 |
탐지부 제품사양 |
탐지소자 | 접촉연소식 |
방폭구조 | 내압 방폭형(Ex d llC T6) |
연결배선 | 3Wire (CW & VCT 0.75sq ~ 1.25sq) |
사용온도 / 습도 | -20 ˚C ~ +40 ˚C / RH 95% 이하 |
외형지수(mm) | 117(W) X 102(H) X 71(D) |
중량 | 608g |
제품회로별 수신부 판넬 외형치수 |
회로수 | 1회로 | 2회로 | 3회로 | 4회로 | 5,6회로 | 7,8회로 | 9,10회로 | 11,12회로 |
가로(W) | 290 | 340 | 390 | 440 | 340 | 390 | 440 | 540 |
세로(H) | 300 | 300 | 300 | 300 | 525 | 525 | 525 | 525 |
폭(D) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
판넬배열 | 1단 | 1단 | 1단 | 1단 | 2단 | 2단 | 2단 | 2단 |
- 단위 (mm)
첨부파일
- 수소 가20-10.pdf (548.2K) 443회 다운로드 DATE : 2020-05-22 15:21:15